<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervista AG</title>
	<atom:link href="http://www.intervista-ag.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intervista-ag.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Juli 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2010</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA erhält weiteren Beratungsauftrag von der Volkswagen AG. INTERVISTA unterstützt die Technische Entwicklung von VW seit einigen Jahren bei der Entwicklung innovativer Fahrzeugfunktionen im Bereich der Architekturen, Prozesse und Methoden. Mit einem neuen Projekt wird dieses Engagement nun ausgeweitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA erhält weiteren Beratungsauftrag von der Volkswagen AG.</p>
<p>INTERVISTA unterstützt die Technische Entwicklung von VW seit einigen  Jahren bei der Entwicklung innovativer Fahrzeugfunktionen im Bereich  der Architekturen, Prozesse und Methoden. Mit einem neuen Projekt wird  dieses Engagement nun ausgeweitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA rollt eine neue Version des Provisionierungssystems CASHACTIVE mit Integration der Prämienabrechnungen eines weiteren Netzbetreibers für TechData/Brightstar aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA rollt eine neue Version des Provisionierungssystems CASHACTIVE mit Integration der Prämienabrechnungen eines weiteren Netzbetreibers für TechData/Brightstar aus.</p>
<p>eprimo und INTERVISTA schließen Rahmenvereinbarung. WebActive 2.0 (eprimo-access.de) wird zentrales Auftragseingangssystem (Order-Entry, kurz OE) von eprimo. Es bildet alle Vertriebskanäle und alle Vertriebsstufen auf einer einheitlichen Plattform ab und gewährleistet so einen unternehmensweiten Qualitäts- und Rechtsstandard. Alle Prozesse sind automatisiert und kanaloptimiert. Plausibilisierungen finden direkt bei der Eingabe statt.</p>
<p>Durch diese Maßnahmen wird ein effizienter Massen-Marktzutritt erst möglich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2010</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA stellt Intranetplattform für Fahrwerkssystembeschreibungen in der Technischen Entwicklung von Volkswagen bereit. Die webbasierte Anwendung verwaltet technische und projektbezogene Informationen und stellt sie in einer geschlossenen Oberfläche bereit. Die integrierte Versionierung und das rollenbasierte Berechtigungskonzept bieten Projekten ein prozesssicheres Werkzeug zur Dokumentenverwaltung, Projektführung und Kommunikation, sowohl projektintern als auch organisationsweit. Die Plattform unterstützt maßgeschneidert die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA stellt Intranetplattform für Fahrwerkssystembeschreibungen in der Technischen Entwicklung von Volkswagen bereit. Die webbasierte Anwendung verwaltet technische und projektbezogene Informationen und stellt sie in einer geschlossenen Oberfläche bereit. Die integrierte Versionierung und das rollenbasierte Berechtigungskonzept bieten Projekten ein prozesssicheres Werkzeug zur Dokumentenverwaltung, Projektführung und Kommunikation, sowohl projektintern als auch organisationsweit. Die Plattform unterstützt maßgeschneidert die von der INTERVISTA AG im Rahmen der Projekt- und Architekturberatung eingeführten Methoden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2010</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA verbreitert die technische Basis für das INTERNET-Bezahlsystem AMPpay. Dieses ist nun allgemein für jeden elektronischen Service einsetzbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA verbreitert die technische Basis für das INTERNET-Bezahlsystem AMPpay. Dieses ist nun allgemein für jeden elektronischen Service einsetzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Das Provisionierungstool CASHACTIVE bekommt eine neue Oberfläche. Die Usability konnte weiter gesteigert werden. Effizientes arbeiten und eine schicke Programm-Oberfläche müssen sich nicht ausschließen! INTERVISTA geht mit der GSM-Ortung miCOS in Test-Betrieb INTERVISTA optimiert und erweitert das Netzwerk des ZIF. Es werden alte auf neue Systeme migriert und in das Netzwerk integriert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Provisionierungstool CASHACTIVE bekommt eine neue Oberfläche. Die Usability konnte weiter gesteigert werden. Effizientes arbeiten und eine schicke Programm-Oberfläche müssen sich nicht ausschließen!</p>
<p>INTERVISTA geht mit der GSM-Ortung miCOS in Test-Betrieb</p>
<p>INTERVISTA optimiert und erweitert das Netzwerk des ZIF. Es werden alte auf neue Systeme migriert und in das Netzwerk integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/februar-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/februar-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Der INTERVISTA &#8211; piCOS-Ortungsdienst wird von der Bundesnetzagentur hinsichtlich der bestehenden Gesetzeslagen unter die Lupe genommen und besteht den Prüfung ohne Beanstandung. Das System AMPpay der INTERVISTA zur Erzeugung, Aktivierung und Einlösung von Gutscheinen wird als Webservice in Betrieb genommen. Erster Einsatz ist beim Ortungsdienst piCOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der INTERVISTA &#8211; piCOS-Ortungsdienst wird von der Bundesnetzagentur hinsichtlich der bestehenden Gesetzeslagen unter die Lupe genommen und besteht den Prüfung ohne Beanstandung.</p>
<p>Das System AMPpay der INTERVISTA zur Erzeugung, Aktivierung und Einlösung von Gutscheinen wird als Webservice in Betrieb genommen. Erster Einsatz ist beim Ortungsdienst piCOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/februar-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung rettet junger Frau das Leben</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/handyortung-rettet-junger-frau-das-leben</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/handyortung-rettet-junger-frau-das-leben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen verunfallte eine Junge Frau auf der A 72 in der Nähe von Vielau - zwischen Plauen und Chemnitz. Mit einer Kopfver-letzung fuhr Sie anschließend weiter, verließ die Autobahn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Tagen verunfallte eine Junge Frau auf der A 72 in der Nähe von Vielau &#8211; zwischen Plauen und Chemnitz. </p>
<p>Mit einer Kopfverletzung fuhr Sie anschließend weiter, verließ die Autobahn und irrte mit ihrem Auto über die umliegenden Straßen, bis sie auf einem Feldweg stehen blieb und die Polizei mit einem Notruf alamierte.</p>
<p>Da sie ihren Standort nicht kannte, wurde durch die Polizei ihr Handy geortet. Die junge Frau wurde mit starker Unterkühlung und einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert.</p>
<p>Die INTERVISTA AG bietet mit piCOS — Der Handyorter die passende Plattform, um sich für die Ortung anzumelden — keine Registrierungsgebühr, keine monatlichen Kosten, jede Ortung für nur 0,49 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/handyortung-rettet-junger-frau-das-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar 2010</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2010</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2010</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA erstellt eine Demoversion der Kombination aus Vertragsaktivierung (WEBACTIVE) und Provisionsmanagement für Reseller und Distributoren (CASHACTIVE) zur Vorführung bei Interessenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA erstellt eine Demoversion der Kombination aus Vertragsaktivierung (WEBACTIVE) und Provisionsmanagement für Reseller und Distributoren (CASHACTIVE) zur Vorführung bei Interessenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion SCHAU HIN!: Handyortung ratsam</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/aktion-schau-hin-handyortung-ratsam</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/aktion-schau-hin-handyortung-ratsam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktion "SCHAU HIN!" des <a class="external" href="http://www.bmfsfj.de/" target="_blank">BMFSFJ</a> veröffentlicht Hinweise zur <a class="external" title="Medium Handy" href="http://schau-hin.info/medienarten/handy.html" target="_blank">Handy-Nutzung durch Kinder</a>. So sei für "Notfälle ... auch die Möglichkeit einer Handyortung ratsam".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="/images/presse/medien/aktionschauhin.gif" alt="" width="150" height="50" />Die Aktion &#8220;SCHAU HIN!&#8221; des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (<a class="external" href="http://www.bmfsfj.de/" target="_blank">BMFSFJ</a>) in Partnerschaft mit <span class="external">Vodafone</span>, <span class="external">ARD</span>, <span class="external">ZDF</span> und <span class="external">TV Spielfilm</span> hat eine Sammlung von Hinweisen zur <a class="external" title="Medium Handy" href="http://schau-hin.info/medienarten/handy.html" target="_blank">Handy-Nutzung durch Kinder</a> zusammengestellt.</strong></p>
<p>Im Artikel <a class="external" title="Kindgerechter Umgang mit dem Handy: Klare Regeln vereinbaren" href="http://schau-hin.info/startseite/detail/article/kindgerechter-umgang-mit-dem-handy-klare-regeln-vereinbaren.html" target="_blank">Kindgerechter Umgang mit dem Handy: Klare Regeln vereinbaren</a> wird im Speziellen darauf eingegangen, ab welchem Alter man sein Kind mit dem Handy ausstatten sollte, was es zu beachten gibt, wieviele Funktionen ein Handy haben sollte und worauf es insbesondere zu achten gilt. Dabei wird unter anderem darauf hingewiesen, dass <strong>für &#8220;Notfälle &#8230; auch die Möglichkeit einer Handyortung ratsam&#8221; sei</strong>.</p>
<p>Die INTERVISTA AG bietet mit piCOS — Der Handyorter die passende Plattform, um sich für die Ortung <a title="Anmelden zur Handy-Ortung kostenlos" href="http://www.handyortung.info/">anzumelden</a> — keine Registrierungsgebühr, keine Monatlichen Kosten, jede Ortung für nur 0,49EUR.</p>
<p>Die Aktion &#8220;<strong>SCHAU HIN!</strong>&#8221; widmet sich der Unterstützung von Eltern und will &#8220;praktische Orientierungshilfen zur Mediennutzung und -erziehung &#8230; &#8221; geben. Dabei ist es das Ziel &#8220;die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema &#8220;Kinder und Medien&#8221;. Damit einhergehend gibt die Initiative Tipps und Informationen zu elektronischen Medienangeboten und deren Handhabung &#8211; in Verbindung mit gezielten ganzheitlichen Erziehungstipps für die 3- bis 13-Jährigen.&#8221;</p>
<ul>
<li>Den Flyer der Initiative &#8220;<strong>SCHAU HIN!</strong>&#8221; <a class="pdf" title="Flyer zu Klare Regeln vereinbaren" href="http://schau-hin.info/fileadmin/content/pdf/Flyer/SH_080609_Flyer_Handy_FS.pdf" target="_blank">herunterladen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/aktion-schau-hin-handyortung-ratsam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezember 2009</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2009</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2009</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA schließt das Projet getmobile ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA schließt das Projet getmobile ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyortung führt zur Festnahme von Peter Paul M.</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/handyortung-fuhrt-zur-festnahme-von-peter-paul-m</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/handyortung-fuhrt-zur-festnahme-von-peter-paul-m#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Der aus der JVA Aachen entflohene Peter Paul M. wurde nach fünftägiger Flucht von einem Sondereinsatzkommando der Polizei gefasst. Auf die richtige Spure hat die Beamten die Handyortung gebracht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der am Donnerstag letzter Woche aus der JVA Aachen mit einem Komplizen entflohene Peter Paul M. wurde nach fünftägiger Flucht von einem Sondereinsatzkommando der Polizei auf offener Landstraße gefasst.<br />
Der 46-jährige Peter Paul M. war auf einem Damenrad nahe Mülheim in Richtung Duisburg unterwegs als die Beamten auf freiem Feld in der Nähe einer Baustelle zugriffen. Laut Berichterstattung der Bildzeitung war der Flüchtige völlig überrascht und leistete keinerlei Gegenwähr.</p>
<p>Ein wichtiger Schlüsselfaktor bei der Suche nach dem entflohenen Mörder war die Ortung eines in seinem Besitz befindlichen Handys. Hiermit war es den Fahndern möglich den Aufenthaltsort einzugrenzen und die Festnahme ohne Gefahr von Ausweichflucht und Geiselnahme einzugehen.</p>
<p>Großer Schutz für die Bevölkerung mit einer kleinen Ortung. Ein Schutz, den sich jeder leisten kann. Mit der Handy-Ortung von piCOS geht man kein Abonnement ein und zahlt nur 49Cent pro Ortung.</p>
<h2>RTL Aktuell: Handy-Ortung</h2>
<p><strong><img class="alignright" src="/images/presse/medien/rtl-now.gif" alt="Peter Paul M. und Handy-Ortung | RTL-now.rtl.de" width="150" height="20" />RTL Aktuell: &#8220;Als die Polizei ihn festnimmt, ist Peter Paul M. völlig überrumpelt. Die Ermittler waren seinem Handy gefolgt. Diese Methode war dem Ausbrecher nach langer Haft offenbar unbekannt. Handy-Ortung ist inzwischen auch für Privatpersonen möglich.&#8221;</strong></p>
<p><em>RTL Aktuell</em> beschäftigt sich dabei mit dem Thema Handy-Ortung, wie die Handy-Ortung erfolgreich von der Polizei eingesetzt wurde, um einen flüchtigen Schwerverbrecher zu stellen und welche Möglichkeiten für Privatpersonen zur Verfügung stehen. Zu sehen sind dabei unter anderem Bilder der Handy-Ortung piCOS &#8211; DER HANDYORTER und Partnern. Im Beitrag geht RTL auch auf die Risiken und die Möglichkeiten einer Handy-Ortung ein.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a class="extern" href="http://www.bild.de/BILD/news/2009/12/02/peter-paul-michalski/moerder-michalski-wurde-von-der-polizei-vom-damenrad-gerammt.html">Bild.de: Polizei zerrte Mörder Michalski vom Damenrad</a></li>
<li><a class="extern" href="http://www.focus.de/panorama/vermischtes/flucht-von-michalski-handyortung-fuehrt-zur-festnahme-des-ausbrechers_aid_459314.html">Focus online: Handyortung führt zur Festnahme des Ausbrechers</a></li>
<li><a class="extern" href="http://www.stern.de/panorama/festnahme-im-kreis-wesel-polizei-ortete-michalski-ueber-sein-handy-1526127.html">Stern.de: Polizei ortete Michalski über sein Handy</a></li>
<li><a class="extern" href="http://www.faz.net/s/Rub0D783DBE76F14A5FA4D02D23792623D9/Doc~E2EE36933CB894A69AEA84E113C569AC7~ATpl~Ecommon~SMed.html">FAZ.net:  Ausbrecher mit Handyortung gefasst</a></li>
<li><a class="extern" title="RTL Aktuell | Handy-Ortung" href="http://rtl-now.rtl.de/aktuell.php?film_id=19881&amp;player=1&amp;season=0&amp;na=1">RTL Aktuell: Sendung vom 02.12.2009, ca. Minute 10</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/handyortung-fuhrt-zur-festnahme-von-peter-paul-m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geklaut oder nicht?</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/english-geklaut-oder-nicht</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/english-geklaut-oder-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Das Computer-Magazin „PC Pr@xis“ berichtet im Heft 10/09 „Mobil Praxis“ über die Fallstricke beim privaten Kauf von Handys im Weiterverkauf und empfiehlt zur Absicherung den piCOS-Dienst von www.mobiliste.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="/images/presse/medien/pc-praxis.gif" alt="Geklaut oder nicht | pcpraxis.de" width="150" height="46" />Das Computer-Magazin „PC Pr@xis“ berichtet im Heft 10/09 „Mobil Praxis“ über die Fallstricke beim privaten Kauf von Handys im Weiterverkauf und empfiehlt zur Absicherung den piCOS-Dienst von <a class="extern" href="http://www.mobiliste.de/">www.mobiliste.de</a>.</strong></p>
<p>Das PC Magazin beschäftigt sich dabei unter anderem mit dem Thema “Geklaut oder nicht”. Bei allzu verlockenden Handy-Angeboten in Online-Auktionshäusern aus privater Hand stellt sich oft die Frage der Herkunft.</p>
<p>Mobiliste.de bietet dem interessierten Käufer die Möglichkeit zur Überprüfung in seinem Datenbestand gestohlen gemeldeter Handys sowie in Kooperation den Handyortungsdienst piCOS die Ortung für das eigene Handy an. Ergänzend zur Diebstahlversicherung – die sich bei Gebrauchtgeräten selten lohnt – kann man jeder Zeit herausfinden, wo man sein Handy liegen gelassen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/pressespiegel/english-geklaut-oder-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
