<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervista AG</title>
	<atom:link href="http://www.intervista-ag.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intervista-ag.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dezember 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA stellt auf der Tagung mTicketing und mPayment (TelematicsPro (link auf Veranstaltung)) Lösungswege einer Plattform für ÖPNV, Parken und weiteren kommunalen Diensten vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA stellt auf der Tagung mTicketing und mPayment (TelematicsPro (link auf Veranstaltung)) Lösungswege einer Plattform für ÖPNV, Parken und weiteren kommunalen Diensten vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/november-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/november-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA übernimmt die Planung, die Entwicklung und den Aufbau eines Erstversicherer-Bestandsführungssystems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA übernimmt die Planung, die Entwicklung und den Aufbau eines Erstversicherer-Bestandsführungssystems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/november-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Bezahlsysteme –Bestandteil der Mobilität</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/allgemein/mobile-bezahlsysteme-bestandteil-der-mobilitaet</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/allgemein/mobile-bezahlsysteme-bestandteil-der-mobilitaet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Um mobile Bezahlsysteme geht es am 1. Dezember in der European TelematicsFactory. Die deutsche Telematikgesellschaft lädt zur Tagung „Mobile Bezahlsystem – Bestandteil der Mobilität“ ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1917" title="Mobile_Payment-1" src="http://www.intervista-ag.de/wp-content/uploads/2011/10/Mobile_Payment-1.jpg" alt="" width="280" height="180" />Um mobile Bezahlsysteme geht es am 1. Dezember in der European TelematicsFactory. Die deutsche Telematikgesellschaft lädt zur Tagung „Mobile Bezahlsystem – Bestandteil der Mobilität“ ein.</p>
<p>Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Thema Mobile Payment in der TK-Welt in aller Munde. An konkreten und flächendeckenden Lösungen hapert es aber nach wie vor. Trotz leistungsstarker Smartphones, die uns gefühlt in allen Lebenslagen behilflich sind, ist es noch immer nicht selbstverständlich, dass wir unser Bahnticket oder den Parkschein mittels Mobiltelefon lösen und bezahlen können.</p>
<p>Unterschiedliche technische Methoden, fehlende Kooperationsbereitschaft bei Anbietern, ungenormte Schnittstellen zu Payment-Dienstleistern sowie die fehlende Akzeptanz beim Endkunden sind nur einige Faktoren, die den flächendeckenden Siegeszug behindern.</p>
<p>TelematicsPro will mit Hilfe von Normierung und einer gemeinsamen Plattform die Struktur schaffen, um die Vorteile des Mobile Payments erfolgreich nutzen zu können.</p>
<p>Der Vorstandsvorsitzende der INTERVISTA AG, Matthias Stauch, gibt eine funktionale Vorstellung und Einordnung der möglichen M-Payment und M-Ticketing Plattformalternativen.</p>
<p>Interessierte finden <a href="http://www.intervista-ag.de/?attachment_id=1913" target="_blank">hier</a> das Programm zur Tagung sowie das Anmeldeformular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/allgemein/mobile-bezahlsysteme-bestandteil-der-mobilitaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktober 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/oktober-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/oktober-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Intervista liefert ein Produktionsunterstützungssystem für Bemaßung und Handling von Bauteilen für Farbbeschichtung an einen Betrieb dieser Branche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista liefert ein Produktionsunterstützungssystem für Bemaßung und Handling von Bauteilen für Farbbeschichtung an einen Betrieb dieser Branche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/oktober-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/september-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/september-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA stellt CollAtive Energy vor. Die multiplizierbare CRM-Basis für in- und ausgelagerte Prozessabläufe im Customer-Care und im Vertrieb. Ein ideales beliebig verteilbares SAP-Frontend mit Flat-Lizenz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA stellt CollAtive Energy vor. Die multiplizierbare CRM-Basis für in- und ausgelagerte Prozessabläufe im Customer-Care und im Vertrieb. Ein ideales beliebig verteilbares SAP-Frontend mit Flat-Lizenz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/september-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/august-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/august-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA nimmt beim Wirtschaftstag des Auswärtigen Amtes (AA) zu Themen der internationalen Kooperationen und des Informationsaustausches Stellung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA nimmt beim Wirtschaftstag des Auswärtigen Amtes (AA) zu Themen der internationalen Kooperationen und des Informationsaustausches Stellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/august-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA übernimmt für einen Energie-Anbieter den Auftrag ein optimiertes Risk-Management zu erstellen. Ziel ist eine unternehmensweite Score-Card. INTERVISTAs Expertise aus dem Mobilfunk-Massenmarkt findet hier Anwendung. Die Kombination aus detaillierter Bestandsdatenanalyse, Anreicherung durch Fremdquellen und finalem Abgleich mit der SCHUFA, dem einzigen Echtdatenanbieter für Privatkunden, ist hier der besondere Ansatz der INTERVISTA. Er unterscheidet sich deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA übernimmt für einen Energie-Anbieter den Auftrag ein optimiertes Risk-Management zu erstellen. Ziel ist eine unternehmensweite Score-Card.</p>
<p>INTERVISTAs Expertise aus dem Mobilfunk-Massenmarkt findet hier Anwendung.<br />
Die Kombination aus detaillierter Bestandsdatenanalyse, Anreicherung durch Fremdquellen und finalem Abgleich mit der SCHUFA, dem einzigen Echtdatenanbieter für Privatkunden, ist hier der besondere Ansatz der INTERVISTA. Er unterscheidet sich deutlich von flachen *Score*-Werten, welche nur auf Geo- oder Persönlichkeitskennzeichen abheben und kaum belastbare Ausfall-Prognosen zulassen.</p>
<p>Der INTERVISTA-Ansatz ist neben der Fraud-Minimierung auch ein Vertriebsansatz, der bestehenden Kampagnenmittel den maximalen ertrag erwirtschaftet, da er die Mittel in genau die ertragreichsten Regionen und<br />
Kundengruppen lenkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juli-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werde Werkstudent bei INTERVISTA</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/allgemein/werde-werkstudent-bei-intervista</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/allgemein/werde-werkstudent-bei-intervista#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Unser Team sucht einen engagier&#173;ten PHP-Entwickler (m/w). Sehr gute Kenntisse in PHP, SQL und CSS, sowie Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch werden vorausgesetzt. &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Unser Team sucht einen engagierten PHP-Entwickler (m/w)</h3>
<p>Die INTERVISTA AG (www.intervista-ag.de) ist ein aufstrebendes IT-System-Haus, welches als Generalist die Konzeption, Erstellung und den Betrieb komplexer IT-Systeme bietet. Unsere innovativen Lösungen finden Anwendung bei führenden Unternehmen und in dynamischen Branchen. Es erwarten Sie vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben. Unsere Kunden stammen aus der Automobilindustrie, dem Mobilfunk, der Energieversorgung, dem Mobility-Management, dem Online-Handel und anderen Bereichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/allgemein/werde-werkstudent-bei-intervista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Intervista nimmt ChartActive produktiv. ChartActive operiert auf einer eigenen, optimierten Datenbank und ergänzt als Reportingtool die WebActive Solution Suite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista nimmt ChartActive produktiv. ChartActive operiert auf einer eigenen, optimierten Datenbank und ergänzt als Reportingtool die WebActive Solution Suite. Dank Web-Technologie und mitgelieferter Vorlagen ist diese Komponente sofort flexibel einsatzbereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Die Komponente CollActive ergänzt die Programm-Suite WebActive um eine wesentliche Funktion für den Callcenter-Betrieb. Als zentraler Zugang für die Handelspartner dient CollActive der Unterstützung von Vertriebsaktionen und stellt zusätzliche Infos zu Interessenten, Kunden, Kontakten und Verträgen bereit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Anbindung von Reporting- und Business-Intelligence-Tools. Der Verwaltungsteil zu den Vertriebspartner- und Mitarbeiterstammdaten (Stammdateneditor) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Komponente CollActive ergänzt die Programm-Suite WebActive um eine wesentliche Funktion für den Callcenter-Betrieb. Als zentraler Zugang für die Handelspartner dient CollActive der Unterstützung von Vertriebsaktionen und stellt zusätzliche Infos zu Interessenten, Kunden, Kontakten und Verträgen bereit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Anbindung von Reporting- und Business-Intelligence-Tools.</p>
<p>Der Verwaltungsteil zu den Vertriebspartner- und Mitarbeiterstammdaten (Stammdateneditor) ist jetzt im Rahmen der WebActive-Suite zu einer eigenen unabhängigen Komponente geworden. Sie zeichnet sich durch eine einfachere Navigationsmöglichkeit in einer Baumstruktur von Filialen und Personen aus. Die verbesserte Nutzerführung wird durch zusätzliche Hilfetexte und eine vereinfachte Mitarbeiterneuanlage unterstützt.</p>
<p>INTERVISTA erhält Auftrag aus der Automobilindustrie zur Entwicklung eines Methodenhandbuchs für die Modellierung von Kraftfahrzeug-Systemen und –Funktionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/mai-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hohe Datenqualität und Plausibilisierung in Echtzeit&#8221;, das waren die Anforderungen an den Formularserver. Dieser wurde nun fertiggestellt und ausgeliefert. Diese Servervariante basiert auf dem WebActive Basissystem, arbeitet aber ohne Konnektoren im Offline-Mode. Der Download erfasster Vertragsdaten erfolgt hier manuell über CSV-Dateien. Es handelt sich um eine ASP-Lösung, d.h. Betrieb, Wartung und Support der Software erfolgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hohe Datenqualität und Plausibilisierung in Echtzeit&#8221;, das waren die Anforderungen an den Formularserver. Dieser wurde nun fertiggestellt und ausgeliefert. Diese Servervariante basiert auf dem WebActive Basissystem, arbeitet aber ohne Konnektoren im Offline-Mode. Der Download erfasster Vertragsdaten erfolgt hier manuell über CSV-Dateien. Es handelt sich um eine ASP-Lösung, d.h. Betrieb, Wartung und Support der Software erfolgen durch Intervista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Intervista führt bei Volkswagen Modellierungsberatung im FuE-Bereich Fahrwerk durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista führt bei Volkswagen Modellierungsberatung im FuE-Bereich Fahrwerk durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

