<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervista AG</title>
	<atom:link href="http://www.intervista-ag.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intervista-ag.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 10:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 Jahre E-Plus: Wir gratulieren – wir waren dabei!</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/topnews/20-jahre-e-plus-wir-gratulieren-wir-waren-dabei</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/topnews/20-jahre-e-plus-wir-gratulieren-wir-waren-dabei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Vor 20 Jahren betrat E-Plus als neuer Mobilfunknetzbetreiber den Deutschen Markt und trat in den Wettbewerb, zu den beiden Netzbetreibern D1 Telekom und D2 Mannesmann (heute Vodafone). Bereits ein Jahr nach der ersten Eintragung ins Handelsregister im April 1993, nahm E-Plus am 27. Mai 1994 seinen Betrieb auf.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vor 20 Jahren betrat E-Plus als neuer Mobilfunknetzbetreiber den Deutschen Markt und trat in den Wettbewerb, zu den beiden Netzbetreibern D1 Telekom und D2 Mannesmann (heute Vodafone). Bereits ein Jahr nach der ersten Eintragung ins Handelsregister im April 1993, nahm E-Plus am 27. Mai 1994 seinen Betrieb auf.</strong></p>
<p>Seit dem Markteintritt von E-Plus vor 20 Jahren hat sich vieles getan im Mobilfunksektor. Dabei hat E-Plus immer wieder eine Vorreiterrolle eingenommen und sich der „Demokratisierung des Mobilfunks“ verschrieben. Die E-Plus Gruppe war stets kreativ bei der Gestaltung von Tarifmodellen, die den Kunden und seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellten. So war es E-Plus die, mit ihrem Prepaid Tarif Free&amp;Easy und subventionierten Handys, den Mobilfunk für viele Käuferschichten erst attraktiv und vor allem bezahlbar gemacht hat. Auch das damals innovative Minutenpaket Time&amp;More findet man heute bei den anderen Netzprovidern. Einen weiteren Coup landete das Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen mit dem Start seiner Marke Base, die sich ganz auf Flatrate-Tarife konzentrierte und somit das erste Mal zu überschaubaren Kosten das grenzenlose Telefonieren ermöglichte.</p>
<p>E-Plus hat auch einen unauslöschbaren Platz in der Firmengeschichte der 2001 gegründeten INTERVISTA AG. So waren die Gründer Dipl. Inform. Reinhard Irsigler, Dipl. rer. oec. Matthias Stauch und Frank Siebart viele Jahre bei E-Plus tätig und betreuten dort über 500 Projekte, hauptsächlich aber das Vertriebsportal TAS (Teilnehmer Aktivierungssystem), welches alle Kundenaufträge automatisiert entgegennahm. Schon 1994 wurde eine halbautomatische Lösung in Betrieb genommen, welche 1996 durch eine Vollautomatische ersetzt wurde. Diese war in der Lage den Kunden in 10 Sekunden komplett zu normieren und zu prüfen und als neuen Teilnehmer anzunehmen und im Funknetz zu aktivieren. Alle Kunden liefen so durch dieses Systemlandschaft.</p>
<p>Bis heute ist die Vertragsaktivierung eines der Kernkompetenzen der INTERVISTA, welche nun allerdings eine Vielzahl von Erweiterungen im Portfolio hat. Von der Provisionslösung, der Multi-Channelunterstützung, der beliebigen Vertriebsstufentiefe, der direkten Kundeninteraktion via Email und SMS und der Vertragsarchivierung, kommt der wesentliche Vorteil vor allen anderen Lösungen: Der rechtssichere Vertragsabschluss für jeden Vertriebskanal!</p>
<p>Die Innovationspreisprämierte WebActive Suite hat sich als flexibles, lastbeständiges und kosteneffizientes Werkzeug bei Kunden aus der Mobilfunk-, Energie- und Versicherungsbranche etabliert.</p>
<p>Ein Stück E-Plus ist nach wie vor in der Berliner Vorstadt von Potsdam zu Hause. Mit Klaus O. Schmidt hat INTERVISTA den ehemaligen Geschäftsführer der E-Plus Service GmbH in seinem Aufsichtsgremium. Schmidt gehörte dem Düsseldorfer Unternehmen seit der Gründung im Jahr 1993 an. Er hat sowohl den Aufbau des Vertriebs als auch die E-Plus Service GmbH in Potsdam mit vorangetrieben:</p>
<blockquote><p>
Der Anfang von eplus war geprägt von Aufbruchstimmung und Spannung. Der Kundenzuwachs war der Schnellste im europäischen Netz.</p>
<p>Das bedeutete Arbeit rund um die Uhr. In Potsdam war das Zentrum um die Kunden  zu erreichen. Hier wurde  Teilnehmeraktivierung (Kundenfreischaltung),  Handelsmarketing , Händlerbetreuung und das Rechnungswesen betrieben. Nach heftigen Diskussionen haben wir uns für kleine aber sehr professionelle Softwareunternehmen hier im Umfeld entschieden. Das Ergebnis war beeindruckend erfolgreich. Viele Module wurden dann später vom Netzbetreiber übernommen.</p>
<p>Aus diesen Software-Unternehmen ist die INTERVISTA AG hervorgegangen, der ich bis heute als Aufsichtsrat verbunden bin, und die die erfolgreiche Arbeit fortführt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/topnews/20-jahre-e-plus-wir-gratulieren-wir-waren-dabei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/2012/november-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/2012/november-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[RWE Vertriebsportal &#8211; powered by INTERVISTA WebAcive Suite &#8211; ist live.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RWE Vertriebsportal &#8211; powered by INTERVISTA WebAcive Suite &#8211; ist live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/2012/november-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktober 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/2012/oktober-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/2012/oktober-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA übernimmt die IT-Plaunung für das TU EUREF Gelände]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA übernimmt die IT-Plaunung für das TU EUREF Gelände</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/2012/oktober-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA unterstützt den sechsmaligen Deutschen Eishockeymeister – die Eisbären Berlin. Wir wünschen eine erfolgreiche Saison 2012/2013!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA unterstützt den sechsmaligen Deutschen Eishockeymeister – die Eisbären Berlin.<br />
Wir wünschen eine erfolgreiche Saison 2012/2013!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/juni-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/english-mai-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/english-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA eröffnet das Schulungszentrum mit einem dreitägigen Workshop über &#8220;Software-Architekturen und deren Bewertung &#8221; für den Kunden Volkswagen AG (VW). Das Pflichtenheft zum Aufbau eines Versicherungs-Bestandsführungssystems wird abgenommen. Das Entwicklungsprojekt geht damit in die Realisierungsphase. Der Prototyp für RWE wird bereitgestellt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA eröffnet das Schulungszentrum mit einem dreitägigen Workshop über &#8220;Software-Architekturen und deren Bewertung &#8221; für den Kunden Volkswagen AG (VW).<br />
Das Pflichtenheft zum Aufbau eines Versicherungs-Bestandsführungssystems wird abgenommen. Das Entwicklungsprojekt geht damit in die Realisierungsphase.<br />
Der Prototyp für RWE wird bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/english-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des TVPP-Interfaces (B2B) für Telekom-Mobilfunk ist abgeschlossen und der Regelbetrieb wird aufgenommen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung des TVPP-Interfaces (B2B) für Telekom-Mobilfunk ist abgeschlossen und der Regelbetrieb wird aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/april-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Intervista AG und die Volkswagen AG stellen Ergebnisse aus der gemeinsamen Zusammenarbeit vor. Im Rahmen der Konferenz „Modellierung 2012“ wurden Methoden und Werkzeuge vorgestellt, die für die Technische Entwicklung von VW erstellt wurden. Download der Präsentation hier » Der Stromkonzern RWE möchte seine Vertriebsaktivitäten bündeln und setzt zukünftig die WebActive Suite ein.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Intervista AG und die Volkswagen AG stellen Ergebnisse aus der gemeinsamen Zusammenarbeit vor. Im Rahmen der Konferenz „Modellierung 2012“ wurden Methoden und Werkzeuge vorgestellt, die für die Technische Entwicklung von VW erstellt wurden. Download der <a href="/wp-content/uploads/2012/03/Modellgestuetzter-Wissenstransfer-in-der-Fahrwerksentwicklung_Ramrath_Tabeling.pdf">Präsentation hier »</a></p>
<p>Der Stromkonzern RWE möchte seine Vertriebsaktivitäten bündeln und setzt zukünftig die <a href="/webactive/">WebActive Suite</a> ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/marz-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/februar-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/februar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Mercator und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) gründen das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). INTERVISTA übernimmt hierbei die technische Beratung beim Neubau und Aufbau des neuen Instituts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stiftung Mercator und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) gründen das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). INTERVISTA übernimmt hierbei die technische Beratung beim Neubau und Aufbau des neuen Instituts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/februar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar 2012</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2012</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[HID Global, der anerkannte und führende Anbieter von Zugangs- und ID-Management-Lösungen, beauftragt INTERVISTA mit der Erstellung eines Vertriebsportals (Opportunity-Evaluation).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HID Global, der anerkannte und führende Anbieter von Zugangs- und ID-Management-Lösungen, beauftragt INTERVISTA mit der Erstellung eines Vertriebsportals (Opportunity-Evaluation).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezember 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA stellt auf der Tagung mTicketing und mPayment (TelematicsPro (link auf Veranstaltung)) Lösungswege einer Plattform für ÖPNV, Parken und weiteren kommunalen Diensten vor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA stellt auf der Tagung mTicketing und mPayment (TelematicsPro (link auf Veranstaltung)) Lösungswege einer Plattform für ÖPNV, Parken und weiteren kommunalen Diensten vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/dezember-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2011</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/newsticker/november-2011</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/newsticker/november-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA übernimmt die Planung, die Entwicklung und den Aufbau eines Erstversicherer-Bestandsführungssystems.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA übernimmt die Planung, die Entwicklung und den Aufbau eines Erstversicherer-Bestandsführungssystems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/newsticker/november-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Bezahlsysteme –Bestandteil der Mobilität</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/topnews/mobile-bezahlsysteme-bestandteil-der-mobilitaet</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/topnews/mobile-bezahlsysteme-bestandteil-der-mobilitaet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Um mobile Bezahlsysteme geht es am 1. Dezember in der European TelematicsFactory. Die deutsche Telematikgesellschaft lädt zur Tagung „Mobile Bezahlsystem – Bestandteil der Mobilität“ ein.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1917" title="Mobile_Payment-1" src="http://www.intervista-ag.de/wp-content/uploads/2011/10/Mobile_Payment-1.jpg" alt="" width="280" height="180" />Um mobile Bezahlsysteme geht es am 1. Dezember in der European TelematicsFactory. Die deutsche Telematikgesellschaft lädt zur Tagung „Mobile Bezahlsystem – Bestandteil der Mobilität“ ein.</p>
<p>Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Thema Mobile Payment in der TK-Welt in aller Munde. An konkreten und flächendeckenden Lösungen hapert es aber nach wie vor. Trotz leistungsstarker Smartphones, die uns gefühlt in allen Lebenslagen behilflich sind, ist es noch immer nicht selbstverständlich, dass wir unser Bahnticket oder den Parkschein mittels Mobiltelefon lösen und bezahlen können.</p>
<p>Unterschiedliche technische Methoden, fehlende Kooperationsbereitschaft bei Anbietern, ungenormte Schnittstellen zu Payment-Dienstleistern sowie die fehlende Akzeptanz beim Endkunden sind nur einige Faktoren, die den flächendeckenden Siegeszug behindern.</p>
<p>TelematicsPro will mit Hilfe von Normierung und einer gemeinsamen Plattform die Struktur schaffen, um die Vorteile des Mobile Payments erfolgreich nutzen zu können.</p>
<p>Der Vorstandsvorsitzende der INTERVISTA AG, Matthias Stauch, gibt eine funktionale Vorstellung und Einordnung der möglichen M-Payment und M-Ticketing Plattformalternativen.</p>
<p>Interessierte finden <a href="http://www.intervista-ag.de/?attachment_id=1913" target="_blank">hier</a> das Programm zur Tagung sowie das Anmeldeformular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/topnews/mobile-bezahlsysteme-bestandteil-der-mobilitaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
