<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervista AG &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.intervista-ag.de/neuigkeiten/newsticker/2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intervista-ag.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dezember 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/dezemeber-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/dezemeber-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA Consultants unterstützen die DB Deutsche Bahn (DBSystel) bei der technischen Anforderungsanalyse anhand der INTERVISTA-Methodik zur Beherrschung und Modellierung der Komplexität.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA Consultants unterstützen die DB Deutsche Bahn (DBSystel) bei der technischen Anforderungsanalyse anhand der INTERVISTA-Methodik zur<br />
Beherrschung und Modellierung der Komplexität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/dezemeber-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/november-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/november-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/allgemein/november-2008</guid>
		<description><![CDATA[Atos Origin beauftragt mehrere Software-Serviceleistungen für INTERVISTA Applikationen im E-Plus-Umfeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atos Origin beauftragt mehrere Software-Serviceleistungen für INTERVISTA Applikationen im E-Plus-Umfeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/november-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/september-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/september-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/allgemein/september-2008</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA liefert Provisionssystem und angepasste WebActive-Version mit Webshop an die getmobile AG aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA liefert Provisionssystem und angepasste WebActive-Version mit Webshop an die getmobile AG aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/september-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/august-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/august-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA stellt Dienstleistung für Schwedische Sozialversorgung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA stellt Dienstleistung für Schwedische Sozialversorgung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/august-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juli-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juli-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Der BDK &#8211; Bund der deutschen Kriminalbeamten &#8211; beauftragt INTERVISTA mit der Neugestaltung des BDK-Web-Auftrittes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der BDK &#8211; Bund der deutschen Kriminalbeamten &#8211; beauftragt INTERVISTA mit der      	  Neugestaltung des BDK-Web-Auftrittes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juli-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juni-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juni-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA beginnt die Integration von GPS-Geräten in seine Ortungsplattform. Für Vattenfall wird eine Erweiterung der elektronischen Zählerverwaltung durchgeführt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA beginnt die Integration von GPS-Geräten in seine Ortungsplattform.</p>
<p>Für Vattenfall wird eine Erweiterung der elektronischen Zählerverwaltung durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juni-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/mai-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/mai-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/kurz-notiert/mai-2008</guid>
		<description><![CDATA[Versatel beauftragt INTERVISTA mit einer Systemanalyse und Machbarkeitsstudie zur Neugestaltung des Order-Entry. Siemens beauftragt die Anpassung der Metrolinien im VMZ (Verkehrsmanagement Berlin) Projekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versatel beauftragt INTERVISTA mit einer Systemanalyse und      	  Machbarkeitsstudie zur Neugestaltung des Order-Entry.</p>
<p>Siemens beauftragt die Anpassung der Metrolinien im VMZ (Verkehrsmanagement      	  Berlin) Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/mai-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/marz-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/marz-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA Consultants unterstützen die VW AG mit der INTERVISTA-Methodik FMC (Fundamental Modeling Concepts) in den Bereichen Modellierung von und Prozessen für Autosteuerung und Fahrwerk. INTERVISTA&#8217;s IV::ArchivesManager erhält die Auszeichnung INNOVATIONSPRODUKT 2009 der Initiative Mittelstand. Die IT-Security-Spezialisten von INTERVISTA Operations &#38; Support prüfen und erstellen ein Internet-Security-System für RA-Micro. INTERVISTA liefert, baut auf und nimmt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA Consultants unterstützen die VW AG mit der INTERVISTA-Methodik FMC (Fundamental Modeling Concepts) in den Bereichen Modellierung von und Prozessen für Autosteuerung und Fahrwerk.</p>
<p>INTERVISTA&#8217;s IV::ArchivesManager erhält die Auszeichnung INNOVATIONSPRODUKT 2009 der Initiative Mittelstand.</p>
<p>Die IT-Security-Spezialisten von INTERVISTA Operations &amp; Support prüfen und erstellen ein Internet-Security-System für RA-Micro. INTERVISTA liefert,<br />
baut auf und nimmt die Hardware in Betrieb.</p>
<p>Für die D-Trust werden weitere Anpassungen beim Web-Portal Prokura vorgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/marz-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/februar-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/februar-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/kurz-notiert/februar-2008</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTA wird mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie von getmobile.de beauftragt. INTERVISTA &#8211; Abt. Operations errichtet Richtfunk-Netzwerk für RA-Micro. INTERVISTA &#8211; Bereich MediaVista entwirft Corporate Identity und Firmenkomplettset für die Panum AG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTA wird mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie von      	  getmobile.de beauftragt.</p>
<p>INTERVISTA &#8211; Abt. Operations errichtet Richtfunk-Netzwerk für RA-Micro.</p>
<p>INTERVISTA &#8211; Bereich MediaVista entwirft Corporate Identity und      	  Firmenkomplettset für die Panum AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/februar-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar 2008</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/januar-2008</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/januar-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/wordpress/kurz-notiert/januar-2008</guid>
		<description><![CDATA[VATTENFALL beauftragt Intervista mit der Wartung des Zählerverwaltungssystems. INTERVISTA erweitert für D-Trust das Webportal Prokura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VATTENFALL beauftragt Intervista mit der Wartung des      	  Zählerverwaltungssystems.</p>
<p>INTERVISTA erweitert für D-Trust das Webportal Prokura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/januar-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

