<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervista AG &#187; 2007</title>
	<atom:link href="http://www.intervista-ag.de/neuigkeiten/newsticker/2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intervista-ag.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>November 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/november-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/november-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[KandyMobile geht live. In allen E-Plus Filialen wird ab diesem Monat das Kand-Handy angeboten. Kandy-Mobile ist ein MVNO der über den Enabler (MVNE) Brand Mobile Netzzugang zum E-Plus-Netz erhält. BrandMobile ortet über die dicos-Plattform 26.11.2007 In der IHK Potsdam findet ein Forum über die Mobile Zukunft unter dem Motto: “Bürgerdienste mobil und Kundennah“ statt. Matthias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KandyMobile geht live. In allen E-Plus Filialen wird ab diesem Monat das Kand-Handy angeboten. Kandy-Mobile ist ein MVNO der über den Enabler (MVNE) Brand Mobile Netzzugang zum E-Plus-Netz erhält. BrandMobile ortet über die dicos-Plattform</p>
<p>26.11.2007 In der IHK Potsdam findet ein Forum über die Mobile Zukunft unter dem Motto: “Bürgerdienste mobil und Kundennah“ statt. Matthias Stauch, Vorstand der INTERVISTA AG stellt seine Erwartung der mobilen Zukunft mit ortsbezogenen Diensten vor und empfiehlt passende Abrechnungssysteme: punktuell, einfach und ohne Vertragsbindung!</p>
<p>Das Warten hat ein Ende, seit dem 19.11.2007 ist picos der erste Ortungsservice der in alle deutschen Mobilfunknetze orten kann. T-Mobile, das letzte Mobilfunknetz ist ab diesem Zeitpunkt über picos erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/november-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktober 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/oktober-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/oktober-2007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[AMPpay™ geht an rd. 2000 Tobaccoland-Automaten live. Vom Start weg, wird das Gutscheinsystem von den 100.000 picos-Kunden gut akzeptiert und die Automaten gut frequentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMPpay™ geht an rd. 2000 Tobaccoland-Automaten live. Vom Start weg, wird das Gutscheinsystem von den 100.000 picos-Kunden gut akzeptiert und die Automaten gut frequentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/oktober-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/september-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/september-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Das Guthabensystem AMPpay von INTERVISTA wird ab Oktober auf den Tobaccoland-Prepaid-Automaten zu Verfügung stehen. Es werden Guthaben von 5,- 10,- 25,- und 50,- € Gutscheine angeboten. Einzulösen sind diese vorläufig beim Ortungssystem www.picosweb.de. Mit weiteren Anbietern wird verhandelt. INTERVISTA sponsort das BDKB-ISTAF Jugendcamp des Berliner LEichtathletik Verbandes. INTERVISTA-Datenbankspezialisten optimieren MS-SQL-Serveranwendung bei großem deutschen Handelsunternehmen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Guthabensystem AMPpay von INTERVISTA wird ab Oktober auf den Tobaccoland-Prepaid-Automaten zu Verfügung stehen. Es werden Guthaben von 5,- 10,- 25,- und 50,- € Gutscheine angeboten. Einzulösen sind diese vorläufig beim Ortungssystem <a href="http://www.picosweb.de/" class="extern">www.picosweb.de</a>. Mit  weiteren Anbietern wird verhandelt.</p>
<p>INTERVISTA sponsort das BDKB-ISTAF Jugendcamp des Berliner LEichtathletik Verbandes.</p>
<p>INTERVISTA-Datenbankspezialisten optimieren MS-SQL-Serveranwendung bei großem deutschen Handelsunternehmen. Das Ergebnis: komplexe Abfragen, Berechnungen und Auswertungen werden von mehreren Minuten auf wenige Sekunden gesenkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/september-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/august-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/august-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Die piCOS-Benutzerzahlen sind seit 2006 um 30.000 auf 80.000 angestiegen. Damit hält das Handy-Ortungssystem piCOS unangefochten seinen Platz als Marktführer in Deutschland. Deutschlands erfolgreichste Handyortungsplattform piCOS – DEM HANDYORTER!, wodurch hohe Stabilität und Performance aber auch datenschutzrechtliche Sicherheit gewährleistet werden kann. Der Service wird gut angenommen, mehrere Neukunden schließen mit INTERVISTA Verträge. Ein weiterer Distributor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die piCOS-Benutzerzahlen sind seit 2006 um 30.000 auf  80.000 angestiegen. Damit hält das <a href="/produkte-und-loesungen/picos-handyorter">Handy-Ortungssystem piCOS</a> unangefochten seinen Platz als Marktführer in Deutschland.</p>
<p>Deutschlands erfolgreichste Handyortungsplattform <a href="/produkte-und-loesungen/picos-handyorter">piCOS – DEM HANDYORTER!</a>, wodurch hohe Stabilität und Performance aber auch datenschutzrechtliche Sicherheit gewährleistet werden kann.     	  Der Service wird gut angenommen, mehrere Neukunden schließen mit INTERVISTA Verträge.</p>
<p>Ein weiterer Distributor und Großhändler entscheidet sich für <a href="../index2.php?category=loesungen&amp;page=webactive">WebActive 2.0</a> als ASP-Lösung. Das System soll in 4 Wochen live gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/august-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juli-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juli-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Capgemini nimmt das von INTERVISTA realisierte Archivierungssystem in Betrieb. Benutzer aus Deutschland, Polen und Indien werden aufgeschaltet. BrandMobile (MVNE und E-Plus Venture) beauftragt INTERVISTAs diCOS &#8211; Handyortung als Webservice als zentralen Ortungsdienstleistung für die BrandMobile Plattform. Erster Kunde wird Kandy-Mobile sein. Ein Optimierungsprojekt bei Vattenfall Europe im Zählerbereich wird fertiggestellt. Der bundesweit agierende Distributor und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capgemini nimmt das von INTERVISTA realisierte Archivierungssystem in Betrieb. Benutzer aus Deutschland, Polen und Indien werden aufgeschaltet.</p>
<p>BrandMobile (MVNE und E-Plus Venture) beauftragt INTERVISTAs diCOS &#8211; Handyortung als Webservice als zentralen Ortungsdienstleistung für die BrandMobile Plattform. Erster Kunde wird Kandy-Mobile sein.</p>
<p>Ein Optimierungsprojekt bei Vattenfall Europe im Zählerbereich wird fertiggestellt.</p>
<p>Der bundesweit agierende Distributor und Fachhandelskettenbetreiber SMS-Michel rollt WebActive 2.0 aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juli-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juni-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juni-2007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[INTERVISTAs piCOS-Handyortungssystem bezieht ein neues Rechenzentrum. Der starke Anstieg der Nutzerzahlen hat eine Erweiterung der Serverumgebung nötig gemacht. Das ReDesign der BDK &#8211; Bund Deutscher Kriminalbeamter Kommunikationsstruktur wird begonnen. Für D-Trust werden die Anforderungen für eine Implementierung für einen Trusted Shop analysiert und definiert. Zusätzlich wird die Web-Applikation Prokura erweitert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVISTAs <a href="/produkte-und-loesungen/picos-handyorter">piCOS-Handyortungssystem</a> bezieht ein neues Rechenzentrum. Der starke Anstieg der Nutzerzahlen hat eine Erweiterung der Serverumgebung nötig gemacht.</p>
<p>Das ReDesign der BDK &#8211; Bund Deutscher Kriminalbeamter Kommunikationsstruktur wird begonnen.</p>
<p>Für D-Trust werden die Anforderungen für eine Implementierung für einen Trusted Shop analysiert und definiert. Zusätzlich wird die Web-Applikation Prokura erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/juni-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/mai-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/mai-2007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Das Produkt WEBactive 2.0 wird mit dem Innovationspreis 2007 in der Kategorie eCommerce der Iniatitive Mittelstand ausgezeichnet. Ebenfalls prämiert wird das INTERVISTA Gutscheinsystem AMPPAY.de. Für die D-trust wird ein Produktkonfigurationsmodell entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Produkt <a href="/produkte-und-loesungen/webactive">WEBactive 2.0</a> wird mit dem Innovationspreis 2007 in der Kategorie eCommerce der Iniatitive Mittelstand ausgezeichnet.<br />
Ebenfalls prämiert wird das INTERVISTA Gutscheinsystem <a href="http://www.amppay.de/" tar>AMPPAY.de</a>.</p>
<p>Für die D-trust wird ein Produktkonfigurationsmodell entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/mai-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/april-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/april-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Capgemini beauftragt INTERVISTA mit der Entwicklung eines hochverfügbaren Archivierungssysten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capgemini beauftragt INTERVISTA mit der Entwicklung eines <a href="../index2.php?category=loesungen&amp;page=archives-manager">hochverfügbaren Archivierungssysten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/april-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/marz-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/marz-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien entdecken die Handyortung als Thema. SpiegelTV, AKTE07, SternTV und weitere Fernsehsendungen, Zeitungs- und Radioberichte erscheinen zum Thema Handyortung sowie über piCOS &#8211; Deutschlands größter Handyortungsplattform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Medien entdecken die Handyortung als Thema. SpiegelTV, AKTE07, SternTV und weitere Fernsehsendungen, Zeitungs- und Radioberichte erscheinen zum Thema Handyortung sowie über <a href="/produkte-und-loesungen/picos-handyorter">piCOS &#8211; Deutschlands größter Handyortungsplattform</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/marz-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februar 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/februar-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/februar-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Distributor erwirbt eine WebActive Lizenz, der 80 Filialen aufschalten wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Distributor erwirbt eine WebActive Lizenz, der 80 Filialen aufschalten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/februar-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar 2007</title>
		<link>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/januar-2007</link>
		<comments>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/januar-2007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervista-ag.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[ATos Origin beauftragt INTERVISTA mit dem Aufbau einer Model-Office Umgebung zur Source-Code-Evaluierung. Pünktlich zum 2. Januar wird wie geplant bei NTplus das neue WebActive in Betrieb genommen. Damit werden bis zu 50.000 Mobilfunkhändler auf ihren Browsern mit dem WebActive 2.0 Client arbeiten. Für die D-Trust werden die Geschäftsprozesse analysiert und Optimierungsvorschläge erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATos Origin beauftragt INTERVISTA mit dem Aufbau einer Model-Office Umgebung zur Source-Code-Evaluierung.</p>
<p>Pünktlich zum 2. Januar wird wie geplant bei NTplus das neue <a href="../index2.php?category=loesungen&amp;page=webactive">WebActive</a> in Betrieb genommen.<br />
Damit werden bis zu 50.000 Mobilfunkhändler auf ihren Browsern mit dem <a href="../index2.php?category=loesungen&amp;page=webactive">WebActive 2.0</a> Client arbeiten.</p>
<p>Für die D-Trust werden die Geschäftsprozesse analysiert und Optimierungsvorschläge erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervista-ag.de/en/newsticker/januar-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

